En şeffaf 10 batarya satıcısı
Sıralama, firmaların ürün sayfalarında beş temel bilgiyi (hücre markası, kimya, BMS, garanti, KDV) ne kadar açık yazdığına göre otomatik yapılır. En az 5 bataryası olan firmalar sıralamaya girer. Az ürünü olan bir firma birkaç iyi ürünle zirveye çıkmasın diye puanlar ürün sayısına göre ağırlıklandırılır. Hiçbir firma sıralama için ödeme yapmaz. Bu liste ürün kalitesini değil, bilgi açıklığını ölçer.
- 1 Volt Pil 4,0 106 batarya, 4–5 ışıklı oranı %96
- 2 Argefen 4,6 9 batarya, 4–5 ışıklı oranı %89
- 3 Solar Enerji Pazarı 4,7 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %100
- 4 Solar Fırsat 4,2 10 batarya, 4–5 ışıklı oranı %80
- 5 Kamu Solar 4,3 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %86
- 6 Lityumbatarya 3,4 396 batarya, 4–5 ışıklı oranı %42
- 7 Pil Sitesi 4,0 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %100
- 8 M5 Enerji 3,3 9 batarya, 4–5 ışıklı oranı %56
- 9 Lityumsan 3,0 18 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- 10 Pil Paketi 3,3 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %57
Tüm satıcılar (70, şarj aleti satanlar dahil)
- AFM E-Bike 0,1 100 batarya, 4–5 ışıklı oranı %2
- Agex Enerji 1,3 101 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Agus Karavan 2,0 3 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Alba E-bikes batarya yok 4 şarj aleti
- Aldemir Solar Market 1,1 37 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Alphada 1,2 48 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Ankara Batarya Pil 0,6 5 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Antfea 1,0 23 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Argefen 4,6 9 batarya, 4–5 ışıklı oranı %89
- ARL Batarya 1,9 48 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Avşa Motor 0,0 2 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Bataryasan 2,0 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Bayraktar Servis 1,0 4 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Birikim Solar 1,4 26 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- E-bike Sepeti 0,0 46 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Ekomobil Solar 1,3 29 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Electroll 0,5 343 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Elektrodepo 0,5 4 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Enerjigross 1,0 118 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Enerjimar 1,7 6 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Gezegen Solar 2,3 46 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Grafen Market 2,1 19 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Hepsikaravan 1,2 11 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Hepsirobot 0,9 62 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Kadro 1,0 146 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Kamp Karavan Market 1,9 35 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Kamu Solar 4,3 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %86
- Karavan Malzemecim 1,0 4 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Limacell 1,8 383 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Lityumbatarya 3,4 396 batarya, 4–5 ışıklı oranı %42
- Lityumsan 3,0 18 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- M5 Enerji 3,3 9 batarya, 4–5 ışıklı oranı %56
- Mega Solar Market 1,0 40 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Merter Elektronik 1,0 1 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Mil Enerji 2,2 17 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Mullinix Electro 1,0 2 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Nikelserit 3,0 4 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Northbattery batarya yok 9 şarj aleti
- Ortec 2,4 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %14
- Pil Paketi 3,3 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %57
- Pil Servisi 1,6 111 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Pil Sitesi 4,0 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %100
- Pil Yurdu 2,0 351 batarya, 4–5 ışıklı oranı %1
- Pilevreni 0,9 72 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Pilfener 0,3 32 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Pilli Batarya 2,2 173 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Pilli Bisiklet 2,8 6 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Pilmak 1,3 55 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Power Enerji 2,8 11 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Robogil 0,0 376 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Robotyedek 0,6 128 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Sahibiçinde 1,2 21 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Scooteral 1,0 4 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Scootersan batarya yok 4 şarj aleti
- Setapower 1,2 59 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Solar Enerji Pazarı 4,7 7 batarya, 4–5 ışıklı oranı %100
- Solar Fırsat 4,2 10 batarya, 4–5 ışıklı oranı %80
- Solar Panelim 1,3 77 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Solardepo 2,2 47 batarya, 4–5 ışıklı oranı %2
- Tekpil 0,5 217 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- TheDekarEnergy 1,0 77 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Trakya Batarya 2,5 207 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Trigon Solar 0,9 31 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- UserPil 2,0 130 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Ümit Maker 0,0 232 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Volt Pil 4,0 106 batarya, 4–5 ışıklı oranı %96
- Voltora 1,0 33 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Werer Energy 1,3 71 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- Yavuzer Karavan 1,3 28 batarya, 4–5 ışıklı oranı %0
- ZipPil 2,4 211 batarya, 4–5 ışıklı oranı %1
Puan, her firmanın sitemizdeki bataryalarının ortalama ışık puanıdır. Işık puanı nasıl hesaplanır? · Garantisi en uzun 10 batarya